Architektoniczna Miss i Anty-Miss Polski w rankingu Skyscrapercity.com
Czwartek, 09 Lipiec 2009 11:08
Międzynarodowe forum SkyscraperCity.com i jego polski dział Forum Polskich Wieżowców, to miejsce znane chyba wszystkim miłośnikom architektury. Dla architektów to nieocenione źródło informacji na teamat odbioru projektów, choć czasem SkyscraperCity bywa dla nich prawdziwym pręgierzem.
Na forum SkyscraperCity.com prezentowane są planowane, trwające i zrealizowane inwestycje. Każdy użytkownik SkyscraperCity.com może może wystawiać im oceny. Na ich podstawie powstaje ranking najlepszych obiektów architektonicznych, czyli Miss Polski. Analogicznie tworzony jest antyranking - Anty-Miss Polski.W piątej edycji przeglądu najwyżej została oceniona wrocławska Renoma, Anty-Miss została Galeria Milenium we Włocławku.
Poniżej prezentujemy całą listę rankingową architektonicznej Miss Polski:
| Miejsce | Nazwa obiektu | Lokalizacja | Średnia ocen | Nazwa pracowni / projektant |
| 1. | Renoma | Wrocław | 9,596 | Maćków |
| 2. | Jodłowa House | Kraków | 9,542 | PCKO Architects + MOFO Architekci |
| 3. | Platinum Buisness Park | Warszawa | 9,538 | JEMS Architekci |
| 4. | Dom Aatrialny | Opole | 9,486 | KWK Promes Robert Konieczny |
| 5. | City Park | Poznań | 9,438 | APP Sławomir Rosolski |
| 6. | Stary Browar | Poznań | 9,425 | Studio ADS |
| 7. | Stary Browar - II faza |
Poznań | 9,358 | Studio ADS |
| 8. | Rondo 1 | Warszawa | 9,341 | Skidmore, Owings & Merill + AZO |
| 9. | Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 | Poznań | 9,317 | Studio ADS |
| 10. | Zespół Szkół nr 2 | Konstancin-Jeziorna | 9,311 | Bulanda & Mucha Architekci |
| 11. | Textorial Park | Łódź | 9,284 | Hilary Majewski / Diehl Architekci |
| 12. | Obserwatorium meteorologiczne i schronisko na Śnieżce | 9,257 | dr inż. Witold Lipiński | |
| 13. | Słoniarnia | Poznań | 9,216 | MTT Architecture Group |
| 14. | Nowa Biblioteka UW | Warszawa | 9,158 | Marek Budzyński, Zbigniew Badowski |
| 15. | Poznański Port Lotniczy Ławica | Poznań | 9,103 | Studio ADS |
| 16. | Manufaktura | Łódź | 9,094 | Sud Architectes |
| 17. | Pawilon Wyspiańskiego | Kraków | 9,076 | Ingarden & Ewy Architekci |
| 18. | Sąd Okręgowy | Katowice | 9,061 | Archistudio Pilinkiewicz & Studniarek |
| 19. | Miejska Biblioteka Publiczna | Jaworzno | 9,047 | PP Wojciech Podleski |
| 20. | Agora | Warszawa | 8,956 | JEMS Architekci |
| 21. | Biblioteka Wydziału Filologii UAM | Poznań | 8,953 | Neostudio Architekci |
| 22. | Warszawskie Centrum Finansowe | Warszawa | 8,914 | Epstein & Sons Int i Kohn Pedersen Fox Ass. + Biuro Projektów Architektury J&J |
| 23. | Biurowiec PLL LOT | Warszawa | 8,886 | APA Kuryłowicz & Associates |
| 24. | Grzybowska Park | Warszawa | 8,883 | APA Wojciechowski + RTKL |
| 25. | BRE Bank | Bydgoszcz | 8,852 | Bulanda, Mucha - Architekci |
| 26. | Auditorium Maximum | Kraków | 8,816 | Wizja, Stanisław Deńko, Robert Kuzianik |
| 27. | Opus Film (Lumiere Center) | Łódź | 8,797 | Atelier Loegler - Romuald Loegler |
| 28. | Warsaw Trade Tower | Warszawa | 8,782 | RTKL Baltimore, Majewski - Wyszyński - Hermanowicz Architekci |
| 29. | Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej | Przemyśl | 8,774 | KKM Kozień Architekci |
| 30. | Dom Pod Papugami | Rewal | 8,759 | PP Metropolis |
| 31. | Oddział NBP | Katowice | 8,75 | - |
| 32. | Biblioteka Caritas | Opole | 8,74 | M. i A. Domicz – pracownia architektury |
| 33. | Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej "Symfonia" | Katowice | 8,71 | Konior Studio |
| 34. | Wolf Nullo | Warszawa | 8,7 | APA Kuryłowicz & Associates |
| 35. | Cuprum Arena | Lubin | 8,695 | Studio ADS |
| 36. | Centrum Olimpijskie | Warszawa | 8,69 | Kulczyński Architekt |
| 37. | Muzeum Wsi Opolskiej | Opole | 8,685 | Iwona Wilczek i Mariusz Tenczyński |
| 38. | Kredyt Bank | Warszawa | 8,67 | JEMS Architekci |
| 39. | Metropolitan | Warszawa | 8,666 | Sir Norman Foster |
| 40. | Centrum Giełdowe | Warszawa | 8,66 | AMC-Andrzej M. Chołdzyński |
| 41. | Focus Filtrowa | Warszawa | 8,655 | APA Kuryłowicz & Associates |
| 42. | Dinopark | Krasiejów | 8,65 | Goczołowie Architekci - Studio Autorskie + Ovo Grąbczewscy Architekci |
| 43. | Centrum Jasna | Warszawa | 8,64 | S.A.M.I. Architekci |
| 44. | Saski Crescent | Warszawa | 8,63 | Aukett + APA Wojciechowski sp. z o.o. |
| 45. | Budynek firmy Rodan Systems | Warszawa | 8,62 | Staniszkis-Architekt |
| 46. | Smyk | Warszawa | 8,61 | Zbigniew Ihnatowicz i Jerzy Romański |
| 47. | Topaz | Warszawa | 8,6 | JEMS Architekci |
| 48. | Lofty Tkalnia | Zielona Góra | 8,57 | - |
| 49. | Ambasada Królestwa Niderlandów | Warszawa | 8,54 | Erick Van Egeraat Associated Architects BV |
| 50. | Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | 8,53 | Manufaktura nr 1 |
| 51. | Kino Praha | Warszawa | 8,53 | Juvenes |
| 52. | Spectra | Warszawa | 8,525 | JEMS Architekci |
| 53. | Instytut Muzyki | Rzeszów | 8,52 | Józef Polak |
| 54. | Media Centrum | Sosnowiec | 8,515 | Donath Bickel - Architekten GbR + AB-Projekt |
| 55. | Synergia | Łódź | 8,51 | - |
| 56. | Szkoła podstawowa przy ul. Monte Cassino | Szczecin | 8,49 | Biuro Projektowe "FBA" |
| 57. | Nowe Centrum Kształcenia Międzynarodowego | Łódź | 8,48 | - |
| 58. | Poznańskie Centrum Finansowe | Poznań | 8,47 | PA Ewy i Stanisława Sipińskich |
| 59. | Intercontinental | Warszawa | 8,44 | Tadeusz Spychała |
| 60. | Akademia Ekonomiczna | Kraków | 8,43 | - |
| 61. | WSA | Kraków | 8,42 | - |
| 62. | Norway House | Warszawa | 8,41 | Budimex-Projekt |
| 63. | Itelligence | Tarnowo Podgórne | 8,4 | Studio ADS |
| 64. | Bank Spółdzielczy | Zawoja | 8,39 | Biuro Architekt Kaczmarczyk |
| 65. | Intraco II | Warszawa | 8,38 | Jerzy Skrzypczak |
| 66. | Zespół Klasztorny Trynitarzy | Kraków | 8,37 | |
| 67. | Centrala GetinBanku | Katowice | 8,36 | Wojciech Wojciechowski, Dieter Paleta |
| 68. | Apartamentowiec Przy Trakcie | Warszawa | 8,355 | Wojciech Szymborski, Jacek Zielonka |
| 69. | Hotel Marriott | Warszawa | 8,35 | Jerzy Skrzypczak |
| 70. | Teatr Wielki | Łódź | 8,35 | - |
| 71. | Rondo BP | Kraków | 8,345 | Ingarden & Ewy Architekci |
| 72. | Kościół Św. Teresy | Łódź | 8,34 | Józef i Witold Korscy |
| 73. | Wydzial Teologiczny UŚ | Katowice | 8,32 | Stabil |
| 74. | Motoarena | Toruń | 8,3 | ATJ Architekci |
| 75. | Forum 76 | Łódź | 8,295 | Archidea Spp |
| 76. | Biurowce PGK | Poznań | 8,29 | CDF Architekci |
| 77. | Stadion Miejski | Bydgoszcz | 8,28 | PA Arus |
| 78. | Palmiarnia | Gliwice | 8,27 | - |
| 79. | Wyższa Szkoła Menedżerska | Warszawa | 8,26 | Czuba Latoszek |
| 80. | Stara Papiernia | Konstancin-Jeziorna | 8,25 | Bulanda, Mucha - Architekci |
| 81. | Solidex | Kraków | 8,24 | Atelier Loegler - Romuald Loegler |
| 82. | Centrum Administracyjno-Informacyjne | Legionowo | 8,24 | PPiP Janusz Pachowski |
| 83. | Dom z Ziemi Śląskiej | Katowice | 8,23 | KWK Promes Robert Konieczny |
| 84. | Biurowiec spółki LOTOS | Gdańsk | 8,22 | Arch-Deco |
| 85. | Sąd Najwyższy | Warszawa | 8,21 | Marek Budzyński, Zbigniew Badowski |
| 86. | Centrum Finansowe Allianz | Warszawa | 8,2 | - |
| 87. | North Gate | Warszawa | 8,195 | Property - Project |
| 88. | Galeria Hosso | Kołobrzeg | 8,19 | BUP Demiurg |
| 89. | Zaułek Piękna (Deloitte House) | Warszawa | 8,16 | BP Kazimierski & Ryba |
| 90. | Biblioteka Jagiellońska | Kraków | 8,155 | - |
| 91. | Domina Prestige | Poznań | 8,15 | - |
| 92. | Galeria Alfa | Białystok | 8,14 | Maciej Kuryłowicz |
| 93. | Nowa kamienica | Kraków | 8,13 | GD&K Consulting |
| 94. | Muzeum Początków Państwa Polskiego | Gniezno | 8,12 | - |
| 95. | Biurowiec Monnari | Łódź | 8,11 | PA Apaga |
| 96. | Krzywy Dom | Sopot | 8,08 | Szczepan i Małgorzata Szotyńskich |
| 97. | Grunwaldzki Center | Wrocław | 8,07 | Roman Woźniak, Andrzej Hubka, Marek Kołłątaj |
| 98. | Hala Widowiskowo-Sportowa | Gdynia | 8,065 | Karczewski & Bernier Architectes |
| 99. | Green Point | Poznań | 8,06 | Piotr Z. Barełkowski - Studio ADS |
| 100. | Manngha | Kraków | 8,05 | Ingarden & Ewy Architekci |
W analogiczny sposób, na podstawie ocen użytkowników forum Skyscrapercity.com, wyłoniono Anty-Miss Polski:
| Miejsce | Nazwa obiektu | Lokalizacja | Średnia ocen |
| 30. | Bazylika | Licheń | 4,69 |
| 29. | Centrum Studenckie Akademii Rolniczej | Wrocław | 4,66 |
| 28. | Silver Screen | Łódź | 4,65 |
| 27. | Millenium Plaza | Katowice | 4,64 |
| 26. | Galaxy | Szczecin | 4,62 |
| 25. | Alfa | Poznań | 4,61 |
| 24. | SP 28 | Wodzisław Śląski | 4,58 |
| 23. | Rozdroże Cafe | Warszawa | 4,53 |
| 22. | Galeriowiec przy Kołłątaja | Wrocław | 4,5 |
| 21. | Cuprum Business Center | Wrocław | 4,49 |
| 20. | Baltic House | Gdynia | 4,48 |
| 19. | Kinepolis | Poznań | 4,47 |
| 18. | Hala Winiary | Kalisz | 4,46 |
| 17. | Asseco Poland | Rzeszów | 4,44 |
| 16. | Plaza | Rybnik | 4,33 |
| 15. | Sanktuarium Fatimskie | Szczecin | 4,29 |
| 14. | Trasco | Ostrzeszów | 4,28 |
| 13. | Jesionowa | Katowice | 4,17 |
| 12. | Hotel Łysogóry | Kielce | 4,16 |
| 11. | Dom Naukowca | Wrocław | 4,05 |
| 10. | Forum | Gliwice | 3,97 |
| 9. | Szkolna 19 | Poznań | 3,76 |
| 8. | Sąd Rejonowy | Włoszczowa | 3,75 |
| 7. | Obszarowa Dyspozycja Mocy | Wrocław | 3,66 |
| 6. | Fort Piontek | Warszawa | 3,51 |
| 5. | Budopol | Wrocław | 3,47 |
| 4. | Jutrzenka | Opatówek | 2,89 |
| 3. | Titanic | Gorzów Wielkopolski | 2,83 |
| 2. | Poczta | Gorzów Wielkopolski | 2,48 |
| 1. | Galeria Millenium | Włocławek | 2,35 |
Zobacz: Cały wątek na Skyscrapercity.com